Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
|
Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Капранов Игорь Эдуардович | 11,36% (АОИ - 14 066 281 шт.) |
| 2 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,20% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 3 | Соловьев Василий Евгеньевич | 23,66% (АОИ - 29 300 000 шт.) |
| 4 | Трусов Алексей Романович | 9,37% (АОИ - 11 600 000 шт.) |
|
Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Капранов Игорь Эдуардович | 11,36% (АОИ - 14 066 281 шт.) |
| 2 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,20% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 3 | Соловьев Василий Евгеньевич | 23,66% (АОИ - 29 300 000 шт.) |
| 4 | Трусов Алексей Романович | 9,63% (АОИ - 11 930 000 шт.) |
|
Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Капранов Игорь Эдуардович | 11,36% (АОИ - 14 066 281 шт.) |
| 2 | Новиков Евгений Валерьевич | 8,16% (АОИ - 10 100 000 шт.) |
| 3 | Остряков Виктор Митрофанович | 8,19% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 4 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,20% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 5 | Соловьев Василий Евгеньевич | 24,39% (АОИ - 30 200 034 шт.) |
| 6 | Трусов Алексей Романович | 12,80% (АОИ - 15 850 000 шт.) |
|
Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Капранов Игорь Эдуардович | 11,36% (АОИ - 14 066 281 шт.) |
| 2 | Новиков Евгений Валерьевич | 8,56% (АОИ - 10 600 000 шт.) |
| 3 | Остряков Виктор Митрофанович | 8,19% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 4 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,20% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 5 | Соловьев Василий Евгеньевич | 24,21% (АОИ - 29 975 000 шт.) |
| 6 | Трусов Алексей Романович | 12,80% (АОИ - 15 850 000 шт.) |
| Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании на 26 апреля 2007 года |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Висторопский Александр Ильич | 5% (АОИ - 6 000 000 штук) |
| 2 | Капранов Игорь Эдуардович | 9,22% (АОИ - 1 066 281 шт.) |
| 3 | Лысаковский Виталий Юрьевич | 5% (АОИ - 6 000 000 штук) |
| 4 | Новиков Евгений Валерьевич | 10,16% (АОИ - 12 200 000 шт.) |
| 5 | Остряков Виктор Митрофанович | 8,45% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 6 | Рыдаев Владислав Борисович | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 7 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,52% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 8 | Соловьев Василий Евгеньевич | 25,04% (АОИ - 30 050 000 шт.) |
| 9 | Трусов Алексей Романович | 13,54% (АОИ - 16 250 000 шт.) |
| Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании на 12 сентября 2006 года |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Висторопский Александр Ильич | 5% (АОИ - 6 000 000 штук) |
| 2 | Капранов Игорь Эдуардович | 7,97% (АОИ - 9 566 281 шт.) |
| 3 | Лысаковский Виталий Юрьевич | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 4 | Новиков Евгений Валерьевич | 10,16% (АОИ - 12 200 000 шт.) |
| 5 | Остряков Виктор Митрофанович | 8,45% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 6 | Рыдаев Владислав Борисович | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 7 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,52% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 8 | Соловьев Василий Евгеньевич | 25,04% (АОИ - 30 050 000 шт.) |
| 9 | Трусов Алексей Романович | 13,83% (АОИ - 16 600 000 шт.) |
| Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании на 18 ноября 2005 года |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Висторопский Александр Ильич | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 2 | Капранов Игорь Эдуардович | 7,97% (АОИ - 9 566 281 шт.) |
| 3 | Лысаковский Виталий Юрьевич | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Реактив-Терминал",ООО "Реактив-Терминал" | 6% (АОИ - 7 200 000 шт.) |
| 5 | Остряков Виктор Митрофанович | 8,45% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 6 | Рыдаев Владислав Борисович | 5% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 7 | Сизиков Виктор Алексеевич | 10,52% (АОИ - 12 634 543 шт.) |
| 8 | Соловьев Василий Евгеньевич | 25,25% (АОИ - 30 300 000 шт.) |
| 9 | Трусов Алексей Романович | 13,83% (АОИ - 16 600 000 шт.) |
| Состав акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала, имеющих право на участие в общем собрании на 18 апреля 2005 года |
||
| № | Полное и сокращённое наименования (для некомерческих организаций - наименование) юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, а для Эмитента, являющегося акционерным обществом, - так же доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента |
| 1 | Висторопский Александр Ильич | 8,48% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 2 | Капранов Игорь Эдуардович | 7,17% (АОИ - 5 075 567 шт.) |
| 3 | Капранов Эдуард Николаевич | 7,06% (АОИ - 5 000 000 шт.) |
| 4 | Лысаковский Виталий Юрьевич | 8,48% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Реактив-Терминал",ООО "Реактив-Терминал" | 10,18% (АОИ - 7 200 000 шт.) |
| 6 | Остряков Виктор Митрофанович | 14,33% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 7 | Рыдаев Владислав Борисович | 8,48% (АОИ - 6 000 000 шт.) |
| 8 | Сизиков Виктор Алексеевич | 14,33% (АОИ - 10 141 176 шт.) |
| 9 | Трусов Алексей Романович | 14,28% (АОИ - 10 100 000 шт.) |
| 10 | Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера", ОАО "УК "Арсагера" | 0% (АОИ - 49 287 081 шт.) |
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |