Финансовые показатели компании
Показатели баланса
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Обязательства, тыс. руб. | 21 244 | 23 712 | 22 826 | 6 691 | 11 798 | 16 757 | 6 463 | 14 813 | 17 217 | 16 523 | 16 195 | 11 204 | 6 665 | 3 757 | 3 597 | 2 105 | 733 | 71 |
Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 8 735 | 9 376 | 8 781 | 5 570 | 5 210 | 4 733 | 3 152 | 14 178 | 14 127 | 14 480 | 14 646 | 3 657 | 3 564 | 3 279 | 1 959 | 1 585 | 733 | 71 |
Чистые активы (equity)(BV), тыс. руб. | 274 624 | 247 032 | 247 292 | 204 906 | 200 215 | 196 249 | 133 532 | 99 401 | 112 658 | 116 193 | 128 111 | 168 537 | 139 738 | 83 209 | 106 161 | 112 350 | 120 737 | 65 337 |
Размер собственного портфеля ценных бумаг, тыс. руб. | 279 356 | 247 641 | 250 045 | 198 761 | 199 093 | 197 734 | 124 096 | 94 394 | 110 704 | 104 616 | 118 608 | 156 547 | 117 311 | 59 609 | 114 314* | 103 150 | 116 978 | 57 243 |
Размер средств, принятых с гарантией, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Размер собственного портфеля ценных бумаг указан с учётом собственных акций, находившихся на балансе Компании. Оценка стоимости одной акции для определения размера собственного портфеля ценных бумаг равняется 2,13 руб.
Прибыльность
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Объём средств в управлении, тыс. руб. в т.ч. | 3 017 874 | 2 331 071 | 1 990 302 | 1 511 293 | 1 510 859 | 1 260 498 | 957 367 | 982 753 | 1 037 696 | 980 521 | 960 613 | 970 006 | 752 747 | 838 709 | 1 181 513 | 882 575 | 194 507 | 0 |
Фонды недвижимости | - | 74 488 | 115 093 | 168 909 | 252 191 | 265 087 | 357 952 | 563 898 | 552 689 | 522 046 | 465 591 | 438 723 | 399 571 | 730 904 | 956 655 | 596 676 | 9 909 | 0 |
Фонды ценных бумаг | 2 800 892 | 1 850 990 | 1 451 931 | 1 054 572 | 960 689 | 691 200 | 403 252 | 274 172 | 311 748 | 285 811 | 286 913 | 290 852 | 178 246 | 40 726 | 14 258 | 26 681 | 20 054 | 0 |
Индивидуальное доверительное управление | 216 982 | 405 594 | 423 279 | 287 813 | 297 980 | 304 212 | 196 163 | 144 683 | 173 259 | 172 663 | 208 109 | 240 431 | 174 929 | 67 079 | 210 599 | 259 218 | 164 544 | 0 |
Размер вознаграждения УК (S), тыс. руб. | 55 926 | 41 439 | 41 464 | 31 999 | 28 436 | 33 745 | 26 853 | 19 390 | 19 650 | 13 434 | 14 848 | 20 678 | 14 449 | 23 626 | 19 012 | 9 659 | 1 447 | 0 |
Доход по собственному портфелю ценных бумаг, тыс. руб. | 63 854 | 37 039 | 76 287 | 10 605 | 16 589 | 80 211 | 46 506 | -10 263 | 15 893 | 3 862 | -14 591 | 49 711 | 83 843 | -32 713 | 17 020 | 12 137 | 9 447 | - |
Расходы на функционирование и продвижение, тыс. руб. | 56 244 | 55 355 | 44 646 | 39 738 | 35 207 | 32 566 | 29 822 | 26 625 | 29 510 | 32 148 | 34 290 | 28 388 | 25 042 | 47 177 | 39 501 | 28 983 | 8 450 | - |
Чистая прибыль (Е), тыс. руб. | 52 355 | 19 551 | 61 089 | 4 259 | 9 368 | 65 669 | 34 323 | -13 400 | 5 842 | -11 920 | -26 551 | 33 749 | 72 978 | -56 263 | -3 469 | -7 186 | 2 699 | -5 224 |
Чистая прибыль на 1 ао, руб. | 0,42 | 0,16 | 0,49 | 0,03 | 0,08 | 0,53 | 0,28 | -0,11 | 0,05 | -0,10 | -0,21 | 0,27 | 0,59 | -0,45 | -0,03 | -0,06 | 0,02 | -0,08 |
Финансовые коэффициенты
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
P/S | 16,47 | 11,32 | 9,65 | 12,23 | 14,50 | 12,29 | 6,16 | 3,84 | 4,76 | 10,68 | 12,75 | 19,74 | 25,65 | 6,90 | 25,85 | 24,85 | 97,89 | - |
P/E | 17,60 | 24,00 | 6,55 | 91,86 | 44,01 | 6,32 | 4,82 | - | 16,01 | - | - | 12,09 | 5,08 | - | - | - | 52,45 | - |
P/BV | 3,35 | 1,90 | 1,62 | 1,91 | 2,06 | 2,11 | 1,24 | 0,75 | 0,83 | 1,23 | 1,48 | 2,42 | 2,65 | 1,96 | 4,63 | 2,14 | 1,17 | 1,01 |
Долг/ЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер гарантий/ЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивидендная история
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Дивиденд за предыдущий год, тыс. руб. | 24 763 | 19 811 | 18 573 | - | - | - | - | - | - | - | 6 160 | 4 953 | - | - | - | 1 200 | - | - |
Дата фиксации реестра | 05.07.2021 | 30.09.2020 | 27.05.2019 | 28.05.2018 | 22.05.2017 | 10.05.2016 | 07.05.2015 | 30.04.2014 | 29.04.2013 | 27.04.2012 | 29.04.2011 | 30.04.2010 | 30.04.2009 | 28.03.2008 | 26.04.2007 | 31.03.2006 | 18.04.2005 | - |
Дата выплаты дивиденда | 12.07.2021 | 12.10.2020 | 11.07.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 15.07.2011 | 16.07.2010 | - | - | - | 20.05.2006 | - | - |
Дивидендная доходность, % годовых | 3,24 | 4,34 | 4,97 | - | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 1,49 | - | - | - | 0.56 | - | - |
Информация об акциях
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Количество ао в обращении, шт. | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 114 282 165* | 120 000 000 | 120 000 000 | 64 550 567 |
Количество ап, шт. | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Доля акций топ-менеджеров и сотрудников, % | ≈ 30 | ≈ 30 | ≈ 31 | ≈ 30 | ≈ 30 | ≈ 29 | ≈ 27 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 28 | ≈ 28 | ≈ 26 | ≈ 26 | ≈ 26 |
Максимальная доля, принадлежащая акционеру, % | 28,27 | 27,81 | 27,81 | 27,08 | 26,82 | 26,57 | 25,38 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 24,39 | 24,21 | 25,04 | 25,04 | 25,04 |
Количество акционеров | 769 | 756 | 768 | 758 | 813 | 1 016 | 1 070 | 1 153 | 1 246 | 1 363 | 1 500 | 1 692 | 937 | 561 | 173 | 28 | 28 | 16 |
* Акции в кол-ве 9 535 000 шт. находились на балансе компании.
** Так как значительная часть акций в реестре числится за номинальными держателями, общее кол-во акционеров указано приблизительно на основании эскпертной оценки Компании.
Информация о торгах акциями
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Тикер на ММВБ | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | ARSA | - | - | - | - |
Котировальный лист | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | внесписочные | внесписочные | внесписочные | внесписочные | внесписочные | внесписочные | - | - | - | - |
Цена 1 ао, руб. | 7,44 | 3,79 | 3,23 | 3,16 | 3,33 | 3,35 | 1,34 | 0,60 | 0,76 | 1,16 | 1,53 | 3,30 | 2,99 | 1,32 | 4,30 | 2,00 | 1,18 | 1,02 |
52-недельный максимум цены ао, руб. | 10,53 | 5,00 | 4,33 | 4,75 | 3,94 | 4,05 | 1,50 | 1,05 | 1,47 | 2,00 | 3,71 | 4,36 | 8,30 | 111,15 | - | - | - | - |
52-недельный минимум цены ао, руб. | 3,69 | 2,35 | 2,60 | 2,28 | 2,50 | 1,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,03 | 1,16 | 1,91 | 0,65 | 0,81 | - | - | - | - |
Рыночная капитализация (Р), тыс. руб. | 921 200 | 469 267 | 399 929 | 391 262 | 412 311 | 414 788 | 165 296 | 74 414 | 93 507 | 143 492 | 189 341 | 408 101 | 370 585 | 162 943 | 491 413 | 240 000 | 141 600 | 65 842 |
Среднедневной объем торгов, тыс. руб. |
1 187 | 385 | 170 | 102 | 78 | 298 | 84 | 34 | 128 | 272 | 820 | 2 797 | 7 982 | 3 981 | - | - | - | - |
Общие данные
Показатели на дату (за период) | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | |
Рейтинг надёжности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НРА "А-" | НРА "ВВ" | - | - |
Участие в саморегулируемых организациях | НАУФОР | НАУФОР | НАУФОР | НАУФОР | НАУФОР | НАУФОР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НЛУ | НЛУ | НЛУ |
Количество точек продаж в агентской сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 38 | 46 | 44 | 46 | 49 | 87 | 112 | 33 | - | - |
Количество городов в агентской сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 29 | 31 | 31 | 34 | 47 | 61 | 25 | - | - |
Количество сотрудников в компании | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 17 | 25 | 28 | 29 | 28 | 31 | 32 | 28 | 26 | 16 |